Die offizielle Website des SC Copacabana Kalsdorf
Ergebnisse vom Jugendturnier des SC Copacabana Kalsdorf Spieltag 03.12./04.12.2011
| Samstag 03.12.2011. |
U/7 |
|||||
| 1,Stattegg | ||||||
| 2,Pirka | ||||||
| 3,Grambach | ||||||
| 4,Deutschfeistritz | ||||||
| 5,Wildon | ||||||
| Samstag 03.12.2011. | U/8 | |||||
| 1,Liebenau | ||||||
| 2,Feldkirchen | ||||||
| 3,Pirka | ||||||
| 4,Stainz | ||||||
| 5,Unterpremstätten | ||||||
| 6,Rieß/Kainbach | ||||||
| Sonntag 04.12.2011. |
U/10 |
|||||
| 1,Gössendorf | ||||||
| 2,Seiersberg | ||||||
| 3,Wildon | ||||||
| 4,Strassgang | ||||||
| 5,Kalsdorf | ||||||
| 6,Unterpremstätten | ||||||
| Sonntag 04.12.2011. |
U/11 |
|||||
| 1,Pachern | ||||||
| 2,Rieß/Kainbach | ||||||
| 3,St.Marein/Graz | ||||||
| 4,Lassnitzhöhe | ||||||
| 5,Unterpremstätten | ||||||
| 6,Feldkirchen | ||||||























